Nanolink SZ901系列是真理光學在SZ900基礎(chǔ)上基于多年的科研成果開發(fā)的新一代納米粒度和Zeta電位分析系統(tǒng),采用動態(tài)光散射(DLS)和電泳光散射(ELS)原理分別進行納米粒度測量和Zeta電位分析,被廣泛應用于有機或無機納米顆粒、乳液、高分子聚合物、膠束、病毒抗體及蛋白質(zhì)等樣品的顆粒表征及樣品體系穩(wěn)定性及顆粒團聚傾向性的檢測和分析。
Nanolink SZ901的性能和主要特點包括:
◆ 經(jīng)典90°動態(tài)光散射技術(shù)測量粒徑,測量范圍覆蓋0.3nm – 15μm
◆ 激光多普勒電泳技術(shù)用于Zeta電位分析,可預知分散體系的穩(wěn)定性及顆粒團聚的傾向性
◆ 加持自動恒溫技術(shù)的功率可達50mW, 波長638nm的固體激光光源,儀器即開即用
◆ 激光光源與照明光及參考光的一體化及光纖分束技術(shù)
◆ 信號光與參考光的光纖合束及干涉技術(shù)
◆ 集成光纖技術(shù)的高靈敏度和極低暗電流(20cps)的光子檢測器
◆ 常規(guī)溫度控制范圍可達-15°C~120°C,精度±0.1°C
◆ 新一代高速數(shù)字相關(guān)器,動態(tài)范圍大于1011
◆ 冷凝控制 – 干燥氣體吹掃技術(shù)
技術(shù)指標:
測量原理 | 動態(tài)光散射(DLS)、靜態(tài)光散射(SLS)、電泳光散射(ELS) |
粒徑測量角度 | 90°,12°(Zeta電位) |
粒徑測量范圍 | 0.3nm -15um* |
粒徑測量最小樣品量 | 3ul* |
粒徑測量最小樣品濃度 | 0.1mg/ml |
粒徑測量最大樣品濃度 | 40%/wv** |
檢測點位置 | 距入射點0~5mm可調(diào) |
檢測點定位精度 | 0.01mm |
Zeta電位測量技術(shù) | 余弦擬合位相分析法(CF-PALS) |
Zeta電位測量范圍 | 無實際限制 |
適用Zeta電位測量的粒徑 | 1nm - 120μm* |
遷移率范圍 | 最小0,最大無實際限制 |
最大電導率 | 270mS/cm |
電極 | 插入式平板電極、U型毛細管電極 |
分子量范圍 | 340Da - 2x107Da |
其它高級測量/計算功能 | 介質(zhì)粘度、折光率、樣品透過率/濃度、第二維利系數(shù)、顆粒間相互作用力系數(shù)和聚集度指數(shù) |
光源 | 集成恒溫系統(tǒng)及光纖耦合的最大功率50mW, 波長638nm固體激光器 |
光強度調(diào)整范圍 | 自動調(diào)節(jié),0.0001%~100% |
相關(guān)器 | 高速數(shù)字相關(guān)器,自適應通道配置 |
檢測器 | 高靈敏度APD |
溫度控制范圍 | -15°C ~ 120°C |
溫度控制精度 | ±0.1°C |
進樣方式 | 手動/自動 |
樣品池(選配) | 12mm比色皿、3μL毛細管超微量樣品池、40μL微量樣品池 |
環(huán)境要求 | 5-40℃,10%-80%相對濕度(無凝結(jié)) |
工作電源 | AC100V-240V,標準接地,直流電源供電24V/5A |
系統(tǒng)重量 | 16kg |
外形尺寸 | 365mm x 475mm x 180mm (LxWxH) |
注:* 取決于樣品及樣品池選件 ** 取決于測量角度
0756-8629811